分享至
1、主要用于废纸制浆,清除流程中形状较大的轻杂物。
2、筛选效果好,动力消耗低。
3、结构简单,运行可靠,维护简单。
型号 | ZST1A | ZST2A | ZST4A | YTS1500 | |
筛鼓直径 (mm) | φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ1500 | |
通过量 (L/min) | 3000-5000 | 6000-8000 | 9000-12000 | 8000-10000 | |
筛孔直径 (mm) | Φ6、φ8、φ10、φ12 (客户选择) | ||||
外喷水管 | 直径 (mm) | φ42 | φ48 | Φ60 | Φ89 |
喷水量 (L/min) | 100-300 | 150-400 | 200-500 | 320-500 | |
配用电机 | 型号 | R77-4P-4 | R77-4P-5.5 | R97-4P-11 | K97DV160L4 |
功率 (KW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | |
外形尺寸约 (mm) | 4500*1555*1900 | 5660*2000*2500 | 6880*2530*2965 | 6200*2300*4335 | |
定制化服务
根据客户需求提供个性化解决方案,满足不同生产规模和工艺要求。
绿色环保
设备设计符合环保标准,助力客户实现可持续发展目标。
全球视野
产品远销海内外,积累了丰富的国际市场经验,为客户提供国际化服务支持。
研发团队
公司拥有一支经验丰富的技术研发团队,持续创新,致力于将技术与客户需求相结合。
在线询价
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!